ニュー新橋ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
ニュー新橋ビルの貸事務所・賃貸オフィス情報
ニュー新橋ビル
- エレベーター
- 個別空調
- 駐車場
- 旧耐震基準
ニュー新橋ビルの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.00坪 |
370,396円24,693円/坪
|
153万円
|
即 | 新1ケ月 | 1ケ月 | なし | |||
| 7 | 19.16坪 |
638,000円33,299円/坪
|
応相談
|
2026年3月上旬 | 新1ケ月 | 1ケ月 | なし | |||
| 8 | 20.00坪 |
493,513円24,676円/坪
|
204万円
|
即 | 新1ケ月 | 1ケ月 | なし | |||
| 9 | 19.61坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年4月上旬 | 新1ケ月 | 1ケ月 | なし |
ニュー新橋ビルの物件情報
ニュー新橋ビル(港区新橋)は新橋駅徒歩2分、内幸町駅徒歩6分、汐留駅徒歩7分の賃貸オフィスです。
ニュー新橋ビルのアクセス
ニュー新橋ビルの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 132.82坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 51.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 18.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 15.24坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 18.95坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 43.46坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 25.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 32.97坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 45.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 16.13坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 16.16坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 25.40坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 29.78坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 15.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 16.50坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 17.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 33.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 34.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 19.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 19.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 50.73坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 37.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 17.28坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 37.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 50.65坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 19.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 85.90坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 47.26坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 18.89坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 45.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 39.04坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 42.53坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 39.64坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 39.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 20.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 19.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 20.91坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 19.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 19.67坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 119.45坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 117.42坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 169.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 51.58坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 78.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 87.39坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 48.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 19.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 19.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 72.69坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 56.56坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 39.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 17.11坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 19.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 39.23坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 19.61坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 16.48坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 20.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 20.15坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 20.21坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 20.20坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 20.22坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 18.93坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 18.83坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 20.10坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 20.74坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 20.18坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 16.37坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 20.17坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


